魔力 | セット効果 |
---|---|
★6 | -物理攻撃力増加 ▲10.0% スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:13秒) |
★10 | -フューリーゲージ回復 ▲40 スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率:40%) |
★15 | -移動速度向上 ▲30.0% スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:10秒)(確率20%) |
★20 | -全基本能力値増加 ▲300 スキルブック装着スキル使用時自分に適用(持続:15秒)(確率20%) |
★25 | -物理攻撃力増加 ▲30.0% フォースボムに適用 |
★29 | -HP回復 ▲12000 スキルブック装着スキル使用時自分に適用(確率2%) |
バイタルスラスト | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
ターンスラッシュ | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
シャドウムーブ | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
シャドウポイント | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
ポイズンダーツ | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
ジャスティスウェイブ | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
シャドウワイヤー | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
シャドウボンバー | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
スクリュープレッシャー | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
フォースボム | |
---|---|
ノーマル | – |
マジック | – |
レア | – |
Pレア |
バイタルスラスト | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
エフェクト変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
使用時前進 | 〇 | 〇 | ||
攻撃範囲増加 | 〇 | 〇 | ||
発動時周辺に硬直攻撃(ダメージ無し) | – | 〇 | ||
打撃回数増加 | – | 〇 |
ターンスラッシュ | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
物理防御力減少 ターンスラッシュ命中時相手に適用 (持続:10秒)(確率:30%) | ▼2000 |
シャドウムーブ | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
HP回復率増加 シャドウムーブ使用時自分に適用 (持続:5秒)(確率:50%) | ▲13 |
シャドウポイント | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
力増加 シャドウポイント使用時自分に適用 (持続:5秒) | ▲125 |
ポイズンダーツ | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
エフェクト変更 | 〇 | |||
発動速度増加 | 〇 | |||
射程距離増加 | 〇 | |||
ピアッシング効果追加 | 〇 | |||
発射物+〇 | 3 |
ジャスティスウェイブ | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
エフェクト変更 | 〇 | |||
攻撃範囲増加 | 〇 | |||
発射時無敵 | 〇 | |||
射程距離増加 | 〇 | |||
攻撃速度増加 | 〇 | |||
吸い込み効果追加 | 〇 | |||
発射物+〇 | 1 | |||
追加攻撃+1 | 〇 |
シャドウワイヤー | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
物理攻撃力増加 シャドウワイヤーに適用 | ▲2000 |
シャドウボンバー | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
クリティカル抵抗減少 シャドウボンバー命中時相手に適用 (持続:15秒) | ▼75.0% |
スクリュープレッシャー | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
エフェクト変更 | 〇 | |||
攻撃範囲増加 | 〇 | |||
吸い込み効果追加 | 〇 | |||
叩き付ける打撃後に回転攻撃モーション追加 ※他のスキルから連携して発動した場合は 適用されません。 | 〇 |
フォースボム | N | M | R | P |
---|---|---|---|---|
物理防御力減少 フォースボム命中時相手に適用 (持続:15秒)(確率:10%) | ▼2000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。